RAPIDERéponse
RAPIDECitation
RAPIDELivraison
LIVRAISON PRÊTE À EXPÉDIER
10 000+ SKU en entrepôt
Nous nous engageons pour les articles RTS :
70% articles livrés dans les 5 jours
80% articles livrés dans les 7 jours
90% articles livrésdans les 10 jours
Pour les commandes groupées, veuillez contacter le service client
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | Pas | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | Max | 13h55 | 16h55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 |
Min | 12h45 | 15h45 | 19h35 | 23.35 | 29,35 | 37,2 | 45,2 | |
ds | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k1 | Max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8,75 | 12,9 | 15,9 |
Min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7,25 | 11.1 | 14.1 | |
k | Max | 3.3 | 3,88 | 4,88 | 5.38 | 6,95 | 8,95 | 11.05 |
Min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9,95 | |
s | Max | 5.48 | 6.48 | 8,58 | 10.58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 |
Min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Le boulon de carrosserie fait référence à la vis à tête ronde et à col carré.
En règle générale, un boulon sert à relier deux objets, généralement par un léger trou, et doit être utilisé avec un écrou, et non comme un seul assemblage. Les outils utilisent généralement une clé. La tête est généralement hexagonale, généralement large. Le boulon de carrosserie est inséré dans la rainure. Le collet carré est bloqué dans la rainure lors de l'installation, ce qui empêche la rotation du boulon. Le boulon de carrosserie peut se déplacer parallèlement à la rainure. Grâce à sa tête ronde, il ne présente ni fente cruciforme ni hexagone, et d'autres outils disponibles peuvent également jouer un rôle antivol lors de l'assemblage.
Matériaux : acier au carbone, Q235, acier 45#, acier inoxydable
Diamètre nominal : 5 mm à 20 mm
Longueur : 15 mm - 300 mm
Méthode de traitement de surface : zingage, chromage, cuivrage, oxyde noir
* Le schéma suivant identifie les différents incoterms commerciaux. Veuillez sélectionner celui qui vous convient.
La qualité d'abord, la sécurité garantie